ตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี
# | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ส่วนต่าง | แต้ม | * |
---|
# | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ส่วนต่าง | แต้ม | * |
---|
1 | ยูเวนตุส | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 83 | |
---|
2 | อินเตอร์ มิลาน | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 | 82 | |
---|
3 | อตาลันต้า | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 | 78 | |
---|
4 | ลาซิโอ | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 | 78 | |
---|
5 | โรม่า | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 | 70 | |
---|
6 | เอซี มิลาน | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 | 66 | |
---|
7 | นาโปลี | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 11 | 62 | |
---|
8 | ซาสซูโอโล่ | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | 6 | 51 | |
---|
9 | เฮลลาส เวโรน่า | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 | |
---|
10 | ฟิออเรนติน่า | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 3 | 49 | |
---|
11 | ปาร์ม่า | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 | |
---|
12 | โบโลญญ่า | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 | |
---|
13 | อูดิเนเซ่ | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 45 | |
---|
14 | กายารี่ | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 | |
---|
15 | ซามพ์โดเรีย | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 | |
---|
16 | โตริโน่ | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 40 | |
---|
17 | เจนัว | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 39 | |
---|
18 | เลชเช่ | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 35 | |
---|
19 | เบรสชา | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 | |
---|
20 | สปาล | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 20 | |
---|
ดาวซัลโว
2
คริสติอาโน่ โรนัลโด้
ยูเวนตุส
31
3
โรเมลู ลูกากู
อินเตอร์ มิลาน
23
4
ฟรานเชสโก้ คาปูโต้
ซาสซูโอโล่
21