ตารางคะแนน ลา ลีกา สเปน
# | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ส่วนต่าง | แต้ม | * |
---|
# | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ส่วนต่าง | แต้ม | * |
---|
1 | เรอัล มาดริด | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 87 | |
---|
2 | บาร์เซโลน่า | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 82 | |
---|
3 | แอตเลติโก มาดริด | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 70 | |
---|
4 | เซบีย่า | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 70 | |
---|
5 | บียาร์เรอัล | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | 60 | |
---|
6 | เรอัล โซเซียดาด | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 56 | |
---|
7 | กรานาด้า | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 | 56 | |
---|
8 | เกตาเฟ่ | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 | 54 | |
---|
9 | บาเลนเซีย | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 | |
---|
10 | โอซาซูน่า | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | 52 | |
---|
11 | แอธเลติก บิลเบา | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 | |
---|
12 | เลบันเต้ | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 49 | |
---|
13 | เรอัล บายาโดลิด | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 | |
---|
14 | เออิบาร์ | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 42 | |
---|
15 | เรอัล เบติส | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 41 | |
---|
16 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 39 | |
---|
17 | เซลต้า บีโก้ | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 37 | |
---|
18 | เลกาเนส | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 36 | |
---|
19 | เรอัล มายอร์ก้า | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | 33 | |
---|
20 | เอสปันญ่อล | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 25 | |
---|
ดาวซัลโว
1
ลิโอเนล เมสซี่
บาร์เซโลน่า
25
2
คาริม เบนเซม่า
เรอัล มาดริด
21
3
เกราร์ด โมเรโน่
บีญาร์เรอัล
18
5
ราอูล การ์เซีย
แอธเลติก บิลเบา
15
8
อันเต้ บูดิเมียร์
มาญอร์ก้า
12
9
อัลเบร์โต้ โมราต้า
แอตเลติโก้ มาดริด
12