ตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศส
# | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ส่วนต่าง | แต้ม | * |
---|
# | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ส่วนต่าง | แต้ม | * |
---|
1 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 68 | |
---|
2 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | 56 | |
---|
3 | แรนส์ | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | 50 | |
---|
4 | ลีลล์ | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 49 | |
---|
5 | แร็งส์ | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | 41 | |
---|
6 | นีซ | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | 41 | |
---|
7 | โอลิมปิก ลียง | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 40 | |
---|
8 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | 40 | |
---|
9 | โมนาโก | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 40 | |
---|
10 | อองเช่ร์ | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 | |
---|
11 | สตราส์บูร์ก | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 | |
---|
12 | บอร์กโดซ์ | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | 37 | |
---|
13 | น็องต์ | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 | |
---|
14 | แบรสต์ | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 | |
---|
15 | แอฟเซ เม็ตซ์ | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 34 | |
---|
16 | ดิฌง | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 | |
---|
17 | แซงต์ เอเตียน | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 | |
---|
18 | นีมส์ | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 | |
---|
19 | อาเมียงส์ | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 | |
---|
20 | ตูลูส | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 | |
---|
ดาวซัลโว
1
คิลิยัน เอ็มบาปเป้
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
18
2
วิสซาม เบน เยดเดอร์
โมนาโก
18
3
มุสซ่า เด็มเบเล่
โอลิมปิก ลียง
16
5
เนย์มาร์
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
13
7
เมาโร อิคาร์ดี้
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
12
8
ดาริโอ เบเนเด๊ตโต้
โอลิมปิก มาร์กเซย
11